Tentang Aplikasi

SieOpak

SieOpak adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti perencanaan dan realisasi keuangan serta fisik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai Kabupaten Tegal Luwih Apik, Maju dan Tangguh.

Pagu Kabupaten

Rp.
2.959.565.991.020

Rencana Keuangan

Rp.
1.664.413.470.006

Realisasi Keuangan

Rp.
1.160.054.066.514

56.23%

57.1%

39.2%

43.52%

Dak Fisik

17,852,695,000 0.10304948%

Dak Non Fisik

507,915,780,000 44.15307738%

DBHCHT

38,007,916,740 59.36849687%

Bantuan Provinsi

12,334,000,200 4.7706877%

Rangking Prosesntase Keuangan Terbesar
Rangking Prosentase Fisik Terbesar
Rangking Deviasi Peringkat 10 Rencana Dan Realisasi
No. Nama OPD Pagu Rencana Keuangan (Rp) Rencana Keuangan (%) Rencana Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi Keuangan (%) Deviasi Fisik (%)
1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7,559,462,012 7,549,837,012 99.87262825 99.87267633 4,645,259,234 61.44945957 61.74242389 -38.42 -38.13
2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,220,341,832 8,145,063,817 99.07954025 98.01237999 4,562,615,075 55.50294981 57.57384152 -43.58 -40.44
3 Kecamatan Warurejo 1,967,518,255 1,967,518,255 99.99555071 99.99555071 1,100,880,555 55.95511045 56.61003773 -44.04 -43.39
4 Kecamatan Adiwerna 2,086,309,801 2,086,309,801 99.9976388 99.9976388 1,151,237,332 55.17600265 55.97998954 -44.82 -44.02
Rencana Dan Realisasi Semua OPD
No. Nama OPD Pagu Rencana Keuangan (Rp) Rencana Keuangan (%) Rencana Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi Keuangan (%) Deviasi Fisik (%)
1 Kecamatan Pangkah 1,948,079,650 1,948,079,650 100.00000024 100.00000024 1,208,930,009 62.05086074 63.35995181 -37.95 -36.64
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7,559,462,012 7,549,837,012 99.87262825 99.87267633 4,645,259,234 61.44945957 61.74242389 -38.42 -38.13
3 Sekretariat Daerah 93,290,837,139 93,290,837,139 99.99999952 99.99999957 56,936,822,527 61.03250898 62.17788879 -38.97 -37.82
4 Kecamatan Bumijawa 2,109,210,128 2,109,210,128 100.00000005 100.00000005 1,205,539,181 57.15588466 57.19059461 -42.84 -42.81
5 Dinas Perikanan 3,974,013,701 3,974,013,701 99.9926609 99.96902305 2,260,503,366 56.8802482 59.6136866 -43.11 -40.36
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,220,341,832 8,145,063,817 99.07954025 98.01237999 4,562,615,075 55.50294981 57.57384152 -43.58 -40.44
7 Kecamatan Talang 1,976,102,340 1,976,097,340 99.99974714 100.00000006 1,114,162,078 56.38240022 68.22878247 -43.62 -31.77
8 Kecamatan Warurejo 1,967,518,255 1,967,518,255 99.99555071 99.99555071 1,100,880,555 55.95511045 56.61003773 -44.04 -43.39
9 Kecamatan Dukuhwaru 1,575,401,202 1,575,401,202 100.00000015 100.00000015 871,348,354 55.30695271 56.08723014 -44.69 -43.91
10 Kecamatan Adiwerna 2,086,309,801 2,086,309,801 99.9976388 99.9976388 1,151,237,332 55.17600265 55.97998954 -44.82 -44.02
11 Kecamatan Suradadi 1,805,035,654 1,805,035,654 99.99091501 99.99091504 976,350,613 54.09067938 56.66173203 -45.9 -43.33
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 12,811,655,606 12,811,655,606 100.00000009 100.00000004 6,726,972,529 52.5053421 57.93065444 -47.49 -42.07
13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6,894,445,503 6,894,445,503 100.00000018 100.00000004 3,573,906,093 51.8429732 52.06181453 -48.16 -47.94
14 Kecamatan Balapulang 1,921,381,796 1,906,811,796 99.24144286 98.7591903 978,263,243 50.91385651 51.07210279 -48.33 -47.69
15 RSUD Suradadi 54,250,933,901 54,250,933,901 100.00000022 100.00000022 27,534,518,103 50.75527548 61.18472501 -49.24 -38.82
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 12,253,290,434 12,253,290,434 100.00000016 100.00000008 6,202,999,594 50.62588028 55.63353486 -49.37 -44.37
17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,012,610,705,478 984,606,612,092 97.23034976 97.23034979 484,311,507,661 47.82715071 47.82715071 -49.4 -49.4
18 Kecamatan Pagerbarang 1,853,143,333 1,853,143,333 100.00000045 100.00000048 915,966,268 49.42798718 49.538027 -50.57 -50.46
19 Kecamatan Bojong 2,392,107,011 2,392,107,011 99.99999989 99.99999991 1,177,988,846 49.24355126 50.29739973 -50.76 -49.7
20 Kecamatan Dukuhturi 1,851,864,487 1,844,724,440 99.58929291 99.57759132 900,144,646 48.60454484 51.3128962 -50.98 -48.26
21 Satuan Polisi Pamong Praja 9,177,663,414 9,177,663,414 100.00000013 100.00000007 4,494,608,373 48.97349686 55.7645798 -51.03 -44.24
22 Dinas Sosial 9,074,859,683 9,074,859,683 99.99999968 99.99999971 4,431,001,763 48.82881399 57.39842505 -51.17 -42.6
23 Kecamatan Tarub 2,100,682,383 2,100,682,383 99.99999991 99.99999992 1,025,322,152 48.8155436 51.45685523 -51.18 -48.54
24 Kecamatan Kedungbanteng 2,205,712,729 2,198,712,729 99.68211286 99.99999984 1,055,607,268 47.86219919 51.5359883 -51.82 -48.46
25 Puskesmas Lebaksiu 3,796,446,000 3,796,446,000 99.99999998 99.99999998 1,793,892,228 47.25079353 59.1968818 -52.75 -40.8
26 Kecamatan Margasari 2,224,576,387 2,224,576,387 100.00000011 100.00000002 1,037,108,600 46.61610954 50.72967942 -53.38 -49.27
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,889,984,803 4,889,984,803 100.00000003 100.00000004 2,275,131,999 46.52629395 51.84579367 -53.47 -48.15
28 RSUD dr. Soeselo 243,845,084,361 243,845,084,361 100.00000008 100.0000001 111,298,891,993 45.63422946 52.5527207 -54.37 -47.45
29 Kecamatan Lebaksiu 1,983,362,468 1,983,362,468 100.00000042 100.00000036 904,084,136 45.58797275 51.12363592 -54.41 -48.88
30 Sekretariat DPRD 68,949,825,841 68,949,825,841 99.99999977 99.99999971 31,156,331,496 45.17741786 71.10190912 -54.82 -28.9
31 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7,058,835,122 7,058,835,122 100.0000001 100.00000017 3,164,756,497 44.83508321 49.12892283 -55.16 -50.87
32 Dinas Kesehatan 177,660,947,730 177,660,427,730 99.99970718 99.99970712 74,822,073,799 42.11424594 48.46422384 -57.89 -51.54
33 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 15,528,422,528 15,528,422,528 99.99963526 99.99991521 6,468,291,381 41.65386686 49.00994054 -58.35 -50.99
34 Puskesmas Margasari 4,621,430,000 4,621,430,000 99.99999986 99.99999986 1,891,514,281 40.93503663 55.89122616 -59.06 -44.11
35 Puskesmas Pagerbarang 3,983,607,000 3,983,607,000 100.00000017 100.00000017 1,614,651,201 40.53480496 69.39077387 -59.47 -30.61
36 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,868,148,989 4,868,148,989 99.99980247 99.99651857 1,957,061,151 40.20188848 51.06967402 -59.8 -48.93
37 Kecamatan Kramat 3,426,869,716 3,426,869,716 100.00000004 100 1,375,236,945 40.13089688 50.47782814 -59.87 -49.52
38 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 13,483,689,740 13,446,299,740 99.71983127 99.69845089 5,238,428,179 38.84929162 54.73915554 -60.87 -44.96
39 Inspektorat 9,405,707,237 9,373,767,187 99.65131192 99.610781 3,612,655,296 38.40728751 42.04447243 -61.24 -57.57
40 Puskesmas Talang 2,666,963,000 2,666,963,000 99.99999999 99.99999996 1,028,795,871 38.57206894 44.7190573 -61.43 -55.28
41 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 7,108,968,272 7,108,968,272 99.99999981 99.99999984 2,735,464,227 38.47993497 44.70887822 -61.52 -55.29
42 Dinas Komunikasi Dan Informatika 8,596,609,013 8,596,609,013 100.00000024 100.00000026 3,082,789,420 35.85990492 41.7743985 -64.14 -58.23
43 Puskesmas Balapulang 5,673,998,000 5,673,998,000 100.0000001 100.0000001 2,007,913,585 35.39431481 44.43817572 -64.61 -55.56
44 Puskesmas Jatinegara 6,521,318,000 6,521,318,000 100.00000009 100.00000009 2,249,892,479 34.50566372 52.44746435 -65.49 -47.55
45 Puskesmas Slawi 3,762,504,000 3,762,504,000 99.99999996 99.99999997 1,292,798,305 34.35909978 38.36906787 -65.64 -61.63
46 Puskesmas Pangkah 3,996,129,000 3,996,129,000 99.99999986 99.99999986 1,361,015,270 34.06113114 49.99148605 -65.94 -50.01
47 Puskesmas Suradadi 3,227,133,000 3,227,133,000 100 100 1,088,055,253 33.71028219 50.62309783 -66.29 -49.38
48 Puskesmas Kesambi 2,579,450,000 2,579,450,000 100.00000013 100.00000013 865,740,151 33.56743248 86.7457814 -66.43 -13.25
49 Puskesmas Dukuhturi 3,569,293,000 3,569,293,000 100.00000007 100.00000007 1,186,847,726 33.24745269 49.6949927 -66.75 -50.31
50 Puskesmas Bojong 4,228,558,000 4,228,558,000 100.00000013 100.00000013 1,371,587,778 32.42994141 45.48300089 -67.57 -54.52
51 Puskesmas Kalibakung 3,471,146,000 3,471,146,000 99.99999993 99.99999993 1,120,329,969 32.27957036 47.91273449 -67.72 -52.09
52 Puskesmas Kedungbanteng 3,212,594,000 3,212,594,000 100.00000002 100.00000002 1,026,757,356 31.96380605 94.54464007 -68.04 -5.46
53 Puskesmas Pagiyanten 3,725,969,000 3,725,969,000 100 100 1,187,123,261 31.85760704 62.07964662 -68.14 -37.92
54 Puskesmas Kambangan 2,861,268,000 2,861,268,000 100.00000011 100.00000011 909,576,744 31.78490481 37.03002342 -68.22 -62.97
55 Puskesmas Kaladawa 2,421,373,000 2,421,373,000 100.00000005 100.00000004 767,017,450 31.68331628 39.34329942 -68.32 -60.66
56 Dinas Perhubungan 97,451,622,782 97,084,292,782 99.62306458 99.62306457 30,413,137,947 31.20540129 39.54824562 -68.42 -60.07
57 Puskesmas Bumijawa 8,057,371,000 8,057,371,000 100.00000005 100.00000005 2,511,541,213 31.16820349 41.81199488 -68.83 -58.19
58 Puskesmas Kramat 2,593,643,000 2,593,643,000 100.00000001 100 807,549,709 31.14008171 49.52725281 -68.86 -50.47
59 Kecamatan Slawi 9,080,677,823 9,080,677,823 99.99999987 99.99999986 2,801,588,166 30.84881811 60.64325846 -69.15 -39.36
60 Puskesmas Adiwerna 3,694,757,000 3,694,757,000 99.99999994 99.99999994 1,126,073,143 30.48063421 55.84172582 -69.52 -44.16
61 Puskesmas Penusupan 2,633,069,000 2,633,069,000 99.99999989 99.99999989 787,700,886 29.90772808 49.82913459 -70.09 -50.17
62 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 25,410,776,581 25,410,776,581 100.00000013 100.0000002 7,583,526,905 29.8447239 30.54180321 -70.16 -69.46
63 Puskesmas Warurejo 5,417,396,000 5,417,396,000 100.00000001 100.00000002 1,604,837,841 29.62273276 51.79966924 -70.38 -48.2
64 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 579,737,164,109 579,638,909,099 99.9829181 99.98223987 170,263,811,399 29.36794471 33.78354052 -70.61 -66.2
65 Badan Pendapatan Daerah 17,758,864,512 17,758,544,512 99.99819808 99.99819808 5,138,310,012 28.93490589 29.01477172 -71.06 -70.98
66 Puskesmas Bangungalih 2,357,057,000 2,357,057,000 99.99999986 99.99999986 644,742,751 27.35871916 70.80852604 -72.64 -29.19
67 Dinas Lingkungan Hidup 44,836,000,553 44,829,460,553 99.98541393 99.98541383 11,730,537,413 26.16232583 29.56933416 -73.82 -70.42
68 Puskesmas Jatibogor 3,062,287,000 3,062,287,000 99.99999996 99.99999998 800,151,593 26.13323262 39.55258172 -73.87 -60.45
69 Puskesmas Kesamiran 2,137,063,000 2,137,063,000 99.99999993 99.99999993 535,668,243 25.07080819 48.18824927 -74.93 -51.81
70 Puskesmas Tarub 3,964,377,500 3,964,377,500 100.00000015 100.00000014 980,774,794 24.74177187 72.66178391 -75.26 -27.34
71 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 22,352,562,791 22,352,562,791 99.99999997 99.99999993 5,439,621,250 24.33620576 44.02782211 -75.66 -55.97
72 Laboratorium Kesehatan 85,000,000 85,000,000 100 100 19,675,030 23.15 23.15 -76.85 -76.85
73 Puskesmas Danasari 2,501,851,000 2,501,851,000 100.00000015 100.00000015 569,590,230 22.76606486 33.1958941 -77.23 -66.8
74 Puskesmas Kupu 2,270,679,000 2,270,679,000 99.99999982 99.99999982 503,302,154 22.17178622 49.97888961 -77.83 -50.02
75 Puskesmas Dukuhwaru 4,250,853,500 4,250,853,500 100.00000022 100.0000002 919,616,161 21.62839993 25.31073543 -78.37 -74.69
76 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10,758,271,241 10,757,849,541 99.99317861 99.9931786 1,961,468,325 18.23103031 21.0085051 -81.76 -78.98
77 Wisata Kesehatan Jamu 100,000,000 100,000,000 100 100 13,141,198 13.14306 13.14306 -86.86 -86.86
78 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 217,941,827,151 213,939,428,123 98.16348999 98.17925388 20,739,251,042 9.51550879 10.28678153 -88.65 -87.89
Data Rekening Belanja
No. Kode Belanja Pagu DPA (Rp) Pagu Paket (Rp) Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Rencana Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Rencana Keuangan (%) Realisasi Keuangan (%)
1 5.1 BELANJA OPERASI 2,160,635,879,468 2,132,927,927,083 2,130,605,031,228 1,023,890,139,464 94.97 49.81 94.98 45.36
2 5.1.01 Belanja Pegawai 1,199,020,019,353 1,171,015,925,968 1,171,006,021,692 614,398,788,763 97.15 53.38 97.16 50.75
3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834,154,839,615 834,450,980,615 832,137,989,036 335,826,293,901 95.68 46.48 95.67 38.23
4 5.1.03 Belanja Bunga 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5.1.05 Belanja Hibah 105,913,508,500 105,913,508,500 105,913,508,500 65,891,986,800 99.97 63.09 99.97 62.22
6 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21,547,512,000 21,547,512,000 21,547,512,000 7,773,070,000 100.00 36.80 100.00 36.07
7 5.2 BELANJA MODAL 347,711,137,132 347,711,137,132 345,079,158,132 26,517,848,356 99.58 9.39 99.58 7.59
8 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79,187,844,940 79,187,844,940 79,173,274,940 18,894,151,252 99.95 27.97 99.95 23.86
10 5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 28,971,705,900 28,971,705,900 28,971,705,900 354,517,434 100 3.64 100 1.22
11 5.2.04 Belanja Jalan,Jaringan dan Irigasi 212,053,145,692 212,053,145,692 209,435,736,692 437,616,690 98.53 1.28 98.53 0.20
12 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27,212,290,600 27,212,290,600 27,212,290,600 6,831,562,980 100 25.11 100 25.11
13 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 286,150,000 286,150,000 286,150,000 0 100.00 0.00 100.00 0.00
14 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1,755,950,420 1,755,950,420 1,755,950,420 0 100.00 15.00 100.00 0.00
15 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1,755,950,420 1,755,950,420 1,755,950,420 0 100.00 15.00 100.00 0.00
16 5.4 BELANJA TRANSFER 449,463,024,000 449,463,024,000 449,463,024,000 109,646,084,294 100.00 28.39 100.00 24.39
17 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 30,649,958,000 30,649,958,000 30,649,958,000 11,073,330,098 100.00 39.51 100.00 36.13
18 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 418,813,066,000 418,813,066,000 418,813,066,000 98,572,754,196 100.00 27.57 100.00 23.54

Suport By Gudang Ilmu Aplikasi - 2024