Tentang Aplikasi

SieOpak

SieOpak adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti perencanaan dan realisasi keuangan serta fisik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai Kabupaten Tegal Luwih Apik, Maju dan Tangguh.

Pagu Kabupaten

Rp.
2.959.817.334.420

Rencana Keuangan

Rp.
1.105.763.538.528

Realisasi Keuangan

Rp.
744.712.335.620

37.35%

38.21%

25.16%

28.09%

Dak Fisik

17,852,695,000 0%

Dak Non Fisik

507,915,970,000 32.85876288%

DBHCHT

37,694,770,740 24.49322307%

Bantuan Provinsi

12,333,999,900 2.21696052%

Rangking Prosesntase Keuangan Terbesar
Rangking Prosentase Fisik Terbesar
Rangking Deviasi Peringkat 10 Rencana Dan Realisasi
No. Nama OPD Pagu Rencana Keuangan (Rp) Rencana Keuangan (%) Rencana Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi Keuangan (%) Deviasi Fisik (%)
Rencana Dan Realisasi Semua OPD
No. Nama OPD Pagu Rencana Keuangan (Rp) Rencana Keuangan (%) Rencana Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Fisik (%) Deviasi Keuangan (%) Deviasi Fisik (%)
1 Kecamatan Jatinegara 1,833,350,798 1,046,056,109 57.05706236 57.05706236 231,147,463 12.60735001 14.98575095 -44.45 -42.07
2 Kecamatan Pangkah 1,950,737,250 1,756,903,374 90.06355831 90.06355831 601,799,682 30.84738821 32.47451485 -59.22 -57.59
3 Sekretariat Daerah 93,290,837,139 93,290,837,139 99.99999945 99.99999954 37,948,475,322 40.67968024 41.69862964 -59.32 -58.3
4 Dinas Perikanan 3,974,013,701 3,974,013,701 100.00000003 100.00000002 1,508,013,297 37.94800758 39.76628298 -62.05 -60.23
5 Kecamatan Bumijawa 2,109,210,128 2,109,210,128 100.00000005 100.00000005 786,169,321 37.27302097 37.90803869 -62.73 -62.09
6 Kecamatan Adiwerna 2,086,309,801 2,086,309,801 100.00000001 100.00000001 762,673,402 36.55585865 44.26944298 -63.44 -55.73
7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6,894,445,503 6,894,445,503 100.00000018 100.00000004 2,449,163,683 35.52797209 36.61887914 -64.47 -63.38
8 Kecamatan Suradadi 1,608,935,654 1,608,935,654 99.99854577 99.49430881 568,929,099 35.36232769 37.31256639 -64.64 -62.18
9 Kecamatan Kedungbanteng 2,205,712,729 2,078,290,229 94.22306893 94.22306893 634,850,495 28.78466344 30.65774115 -65.44 -63.57
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,012,610,705,478 1,012,610,705,478 99.99999981 99.99999991 339,813,905,329 33.55946622 34.53552728 -66.44 -65.46
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,889,984,803 4,889,984,803 100.00000004 100.00000005 1,594,111,193 32.59837092 39.33119254 -67.4 -60.67
12 Kecamatan Dukuhwaru 1,583,301,202 1,583,301,202 100.00000014 100.00000014 508,605,606 32.12853667 32.12844824 -67.87 -67.87
13 Kecamatan Balapulang 1,921,381,796 1,899,675,796 98.87004349 98.38779093 592,352,352 30.8285531 30.98679938 -68.04 -67.4
14 RSUD Suradadi 54,250,933,901 54,250,933,901 100.00000022 100.00000022 17,044,371,036 31.42032704 38.20611919 -68.58 -61.79
15 Kecamatan Margasari 2,224,576,387 2,224,576,387 100.00000011 100.00000001 698,484,482 31.39625404 34.64970062 -68.6 -65.35
16 Kecamatan Talang 1,976,102,340 1,976,097,340 99.99891884 99.99917176 610,340,233 30.88690296 31.66865016 -69.11 -68.33
17 Kecamatan Tarub 2,100,682,383 2,100,682,383 99.99999991 99.99999992 642,427,832 30.58457439 32.29478436 -69.42 -67.71
18 Kecamatan Dukuhturi 1,851,864,487 1,851,864,487 99.99999961 99.99999961 565,205,906 30.52472213 31.78040168 -69.48 -68.22
19 Kecamatan Warurejo 1,967,518,255 1,967,518,255 99.99555071 99.99555071 599,470,266 30.47091645 33.58728095 -69.52 -66.41
20 Satuan Polisi Pamong Praja 9,177,663,414 9,177,663,414 100.00000013 100.00000007 2,768,266,462 30.16293451 35.23086468 -69.84 -64.77
21 Kecamatan Pagerbarang 1,874,413,333 1,874,413,333 99.9999999 99.99999987 547,533,680 29.21092736 31.20138605 -70.79 -68.8
22 Sekretariat DPRD 68,949,825,841 68,949,825,841 99.99999977 99.99999971 19,975,065,476 28.96370576 30.83502934 -71.04 -69.16
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,220,341,832 8,220,341,832 99.9999997 99.99999968 2,333,769,773 28.3892991 29.35747293 -71.61 -70.64
24 Kecamatan Bojong 2,392,107,011 2,392,107,011 99.99999973 99.99999973 676,570,536 28.28562563 30.03708239 -71.71 -69.96
25 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7,058,835,122 7,058,835,122 100.00000007 100.00000019 1,992,491,294 28.2264471 31.28739168 -71.77 -68.71
26 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan 13,483,689,740 13,483,689,740 99.99999975 99.99999979 3,804,859,651 28.21863678 35.3035186 -71.78 -64.7
27 Kecamatan Lebaksiu 1,983,362,468 1,983,362,468 100.00000039 100.00000031 555,543,671 28.01327161 30.76477515 -71.99 -69.24
28 RSUD dr. Soeselo 243,845,084,361 243,845,084,361 100.00000008 100.0000001 65,153,899,340 26.71600258 34.11753153 -73.28 -65.88
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 12,253,290,434 12,253,290,434 100.00000016 100.00000008 3,046,199,581 24.85997906 30.82378669 -75.14 -69.18
30 Dinas Kesehatan 177,660,947,730 177,660,947,730 100.00000031 100.0000003 43,248,249,526 24.34418952 29.07147751 -75.66 -70.93
31 Kecamatan Kramat 3,426,869,716 3,426,869,716 100.00000004 100 831,796,107 24.27183049 25.93322252 -75.73 -74.07
32 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,868,148,989 4,868,148,989 100.00000027 100.00000029 1,114,239,067 22.89091265 29.82740022 -77.11 -70.17
33 Inspektorat 9,405,707,237 9,405,707,237 99.99999996 99.99999998 2,143,946,973 22.79148448 25.30951155 -77.21 -74.69
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 7,108,968,272 7,108,968,272 100.00000008 100.00000009 1,567,930,836 22.05669914 26.52150513 -77.94 -73.48
35 Dinas Komunikasi Dan Informatika 8,596,609,013 8,596,609,013 100.00000028 100.0000003 1,883,041,017 21.90368277 26.93989853 -78.1 -73.06
36 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 15,528,422,528 15,528,422,528 99.99963526 99.99991521 3,373,663,635 21.72480857 28.66291965 -78.27 -71.34
37 Dinas Perhubungan 97,451,622,782 96,735,492,782 99.2651434 99.26514339 19,952,379,099 20.47181288 17.20236698 -78.79 -82.06
38 Puskesmas Pagerbarang 3,983,607,000 3,983,607,000 100.00000018 100.00000018 838,289,594 21.04778961 41.76837615 -78.95 -58.23
39 Puskesmas Margasari 4,621,430,000 4,621,430,000 99.99999986 99.99999986 940,709,255 20.35829444 32.36718236 -79.64 -67.63
40 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 582,578,782,909 582,519,201,359 99.9897731 99.7949213 115,895,376,139 19.89380477 22.84055684 -80.1 -76.95
41 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7,559,462,012 7,559,462,012 99.99995213 100.00000021 1,366,619,282 18.07788766 18.34117501 -81.92 -81.66
42 Puskesmas Kesambi 2,579,450,000 2,579,450,000 100.00000013 100.00000013 457,607,188 17.74238008 31.48607595 -82.26 -68.51
43 Puskesmas Bumijawa 8,057,371,000 8,057,371,000 100.00000005 100.00000005 1,406,891,041 17.45656553 27.57929566 -82.54 -72.42
44 Kecamatan Slawi 9,080,677,823 9,080,677,823 99.99999989 99.99999984 1,578,697,898 17.38742406 21.10756272 -82.61 -78.89
45 Puskesmas Kedungbanteng 3,212,594,000 3,212,594,000 100.00000002 100.00000002 557,665,536 17.35986021 37.959745 -82.64 -62.04
46 Puskesmas Kalibakung 3,471,146,000 3,471,146,000 99.99999993 99.99999993 591,416,960 17.04134985 32.7201091 -82.96 -67.28
47 Dinas Lingkungan Hidup 44,832,600,553 44,832,600,553 99.99999986 99.99999989 7,421,184,091 16.55269674 17.6703114 -83.45 -82.33
48 Dinas Sosial 9,074,859,683 9,074,859,683 99.9999372 99.99993723 1,496,841,717 16.49496365 18.77395531 -83.5 -81.23
49 Puskesmas Kambangan 2,861,268,000 2,861,268,000 100.00000011 100.00000011 471,387,127 16.47090961 24.88814469 -83.53 -75.11
50 Puskesmas Adiwerna 3,694,757,000 3,694,757,000 99.99999994 99.99999994 598,690,796 16.20541746 39.08397163 -83.79 -60.92
51 Puskesmas Penusupan 2,633,069,000 2,633,069,000 99.99999989 99.99999989 410,922,245 15.60101214 33.27412767 -84.4 -66.73
52 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 12,811,655,606 12,811,655,606 99.99880761 99.99880752 1,961,335,033 15.30812962 19.49781535 -84.69 -80.5
53 Puskesmas Lebaksiu 3,796,446,000 3,796,446,000 99.99999998 99.99999998 553,536,608 14.57819615 34.91756228 -85.42 -65.08
54 Puskesmas Slawi 3,762,504,000 3,762,504,000 99.99999996 99.99999997 548,124,166 14.56757867 24.98999997 -85.43 -75.01
55 Puskesmas Kaladawa 2,421,373,000 2,421,373,000 100.00000005 100.00000004 347,653,562 14.3617852 21.38419943 -85.64 -78.62
56 Puskesmas Jatinegara 6,521,318,000 6,521,318,000 100.00000009 100.00000009 920,989,737 14.12759939 28.69411131 -85.87 -71.31
57 Puskesmas Jatibogor 3,062,287,000 3,062,287,000 99.99999996 99.99999998 428,986,234 14.01025126 27.42628295 -85.99 -72.57
58 Puskesmas Dukuhturi 3,569,293,000 3,569,293,000 100.00000007 100.00000007 498,042,421 13.95251381 30.40005382 -86.05 -69.6
59 Badan Pendapatan Daerah 17,759,714,512 17,759,714,512 100.00000012 100.00000012 2,466,343,036 13.88675212 14.03417926 -86.11 -85.97
60 Puskesmas Warurejo 5,417,396,000 5,417,396,000 100.00000001 100.00000002 742,492,912 13.70422401 33.44835156 -86.3 -66.55
61 Puskesmas Bangungalih 2,357,057,000 2,357,057,000 99.99999986 99.99999986 312,023,633 13.23820447 26.23922282 -86.76 -73.76
62 Puskesmas Balapulang 5,673,998,000 5,673,998,000 100.0000001 100.0000001 743,352,528 13.10137597 31.24671597 -86.9 -68.75
63 Puskesmas Pangkah 3,996,129,000 3,996,129,000 99.99999986 99.99999986 522,464,263 13.0762494 29.71417009 -86.92 -70.29
64 Puskesmas Pagiyanten 3,725,969,000 3,725,969,000 100 100 471,493,568 12.65140827 33.57910151 -87.35 -66.42
65 Puskesmas Talang 2,666,963,000 2,666,963,000 99.99999999 99.99999996 334,672,850 12.54675819 34.37540196 -87.45 -65.62
66 Puskesmas Danasari 2,501,851,000 2,501,851,000 100.00000015 100.00000015 309,706,330 12.37952415 23.45348768 -87.62 -76.55
67 Puskesmas Suradadi 3,227,133,000 3,227,133,000 100 100 387,525,609 12.00681038 33.34406346 -87.99 -66.66
68 Puskesmas Dukuhwaru 4,250,853,500 4,250,853,500 100.00000022 100.0000002 476,068,757 11.19871778 25.6032439 -88.8 -74.4
69 Puskesmas Kramat 2,593,643,000 2,593,643,000 100.00000001 100 287,886,370 11.10044969 33.29733963 -88.9 -66.7
70 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10,758,271,241 10,757,849,541 99.99317864 99.99317864 1,191,756,455 11.0756575 11.60363732 -88.92 -88.39
71 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 27,869,459,581 27,869,459,531 100.0000001 100.00000008 3,034,468,926 10.88809798 11.5121183 -89.11 -88.49
72 Puskesmas Kesamiran 2,137,063,000 2,137,063,000 99.99999993 99.99999993 229,714,132 10.7493167 32.36705589 -89.25 -67.63
73 Puskesmas Bojong 4,228,558,000 4,228,558,000 100.00000013 100.00000013 446,750,136 10.56253079 26.67321209 -89.44 -73.33
74 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 22,352,562,791 22,352,562,791 99.99999995 99.99999992 2,327,313,225 10.41180276 30.83197845 -89.59 -69.17
75 Puskesmas Tarub 3,964,377,500 3,964,377,500 100.00000015 100.00000014 411,227,827 10.373213 29.19193853 -89.63 -70.81
76 Puskesmas Kupu 2,270,679,000 2,270,679,000 99.99999982 99.99999982 232,261,253 10.23275436 31.25455394 -89.77 -68.75
77 Laboratorium Kesehatan 85,000,000 85,000,000 100 100 6,628,430 7.79 8.01 -92.21 -91.99
78 Wisata Kesehatan Jamu 100,000,000 100,000,000 100 100 7,715,198 7.71552 7.71552 -92.28 -92.28
79 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 213,078,191,151 208,752,994,760 97.97085499 97.98307818 7,349,561,829 3.44902913 3.7064452 -94.52 -94.28
Data Rekening Belanja
No. Kode Belanja Pagu DPA (Rp) Pagu Paket (Rp) Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Rencana Fisik (%) Realisasi Fisik (%) Rencana Keuangan (%) Realisasi Keuangan (%)
1 5.1 BELANJA OPERASI 2,159,021,240,868 2,157,959,264,803 2,155,468,203,112 654,764,651,859 96.29 31.86 96.29 28.91
2 5.1.01 Belanja Pegawai 1,198,814,419,353 1,197,765,444,448 1,197,588,760,623 421,116,304,020 99.39 35.50 99.39 34.51
3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832,745,801,015 832,732,799,855 830,418,421,989 178,682,084,539 95.64 26.66 95.63 20.12
4 5.1.03 Belanja Bunga 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5.1.05 Belanja Hibah 105,913,508,500 105,913,508,500 105,913,508,500 50,890,443,300 99.97 48.70 99.97 48.06
6 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21,547,512,000 21,547,512,000 21,547,512,000 4,075,820,000 100.00 20.55 100.00 18.91
7 5.2 BELANJA MODAL 346,792,407,132 346,745,832,132 344,113,853,132 11,667,387,865 99.51 4.27 99.51 3.35
8 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79,202,114,940 79,155,539,940 79,140,969,940 8,357,597,145 99.91 13.33 99.91 10.54
10 5.2.03 Belanja Gedung dan Bangunan 27,630,388,900 27,630,388,900 27,630,388,900 0 99.98 0.00 99.98 0.00
11 5.2.04 Belanja Jalan,Jaringan dan Irigasi 212,461,462,692 212,461,462,692 209,844,053,692 0 98.63 0.04 98.63 0.00
12 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27,212,290,600 27,212,290,600 27,212,290,600 3,309,790,720 100 15.83 100 12.16
13 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 286,150,000 286,150,000 286,150,000 0 100.00 0.00 100.00 0.00
14 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4,540,662,420 4,540,662,420 4,540,662,420 0 75.00 15.00 100.00 0.00
15 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4,540,662,420 4,540,662,420 4,540,662,420 0 75.00 15.00 100.00 0.00
16 5.4 BELANJA TRANSFER 449,463,024,000 449,463,024,000 449,463,024,000 78,280,295,896 100.00 20.14 100.00 17.41
17 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 30,649,958,000 30,649,958,000 30,649,958,000 6,933,023,133 100.00 24.00 100.00 22.61
18 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 418,813,066,000 418,813,066,000 418,813,066,000 71,347,272,763 100.00 19.85 100.00 17.04

Suport By Gudang Ilmu Aplikasi - 2024